<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen und Statistiken für Januar 2010</title>
	<atom:link href="http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/</link>
	<description>Selbständig und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 21:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen de..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen de..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-743</guid>
		<description>[...] 82x 38,57 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 82x 38,57 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Imre Balazs</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>Imre Balazs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-671</guid>
		<description>Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann werde ich Excel unter die Lupe nehmen, denn Google Analytics habe ich schon gestern eingebaut.

Noch ein schönes Wochenende!

MfG.:
Imre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann werde ich Excel unter die Lupe nehmen, denn Google Analytics habe ich schon gestern eingebaut.</p>
<p>Noch ein schönes Wochenende!</p>
<p>MfG.:<br />
Imre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn-Hendrik Tili..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Fyn-Hendrik Tili..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-665</guid>
		<description>Hallo,
Bin leider schon im Wochenende, aber es war entweder Excel aus MS Office 2008 (Mac) oder Numbers 09 aus IWork 09.
Ich habe aus einer Tabelle Standard-Diagramme erstellt und davon Screenshots im Artikel verwendet. Hoffe das hilft. Bin mir ziemlich sicher, dass es Excel war. Bei den neueren Versionen sehen die Diagramme schon etwas moderner und für meinen Geschmack besser aus...

Achso... Und die Besuchergrafik stammt aus Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Bin leider schon im Wochenende, aber es war entweder Excel aus MS Office 2008 (Mac) oder Numbers 09 aus IWork 09.<br />
Ich habe aus einer Tabelle Standard-Diagramme erstellt und davon Screenshots im Artikel verwendet. Hoffe das hilft. Bin mir ziemlich sicher, dass es Excel war. Bei den neueren Versionen sehen die Diagramme schon etwas moderner und für meinen Geschmack besser aus&#8230;</p>
<p>Achso&#8230; Und die Besuchergrafik stammt aus Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Imre Balazs</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Imre Balazs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-663</guid>
		<description>Sehr geehrter Fyn-Hendrik Tilicke!

Da ich gerade auf der Suche nach Analyse-Programmen bin, wollte ich Sie fragen, mit welchem App Sie diese Statistik-Grafiken erstellt haben.

Vielen herzlichen Dank!
Mit freundlichen Grüßen:
Imre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Fyn-Hendrik Tilicke!</p>
<p>Da ich gerade auf der Suche nach Analyse-Programmen bin, wollte ich Sie fragen, mit welchem App Sie diese Statistik-Grafiken erstellt haben.</p>
<p>Vielen herzlichen Dank!<br />
Mit freundlichen Grüßen:<br />
Imre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einnahmen 15 deu..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Einnahmen 15 deu..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-652</guid>
		<description>[...] = 38,57 Euro (NEU) 82x.de ist ein interessanter Blogname. Auch dieser Blog ist neu hier in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = 38,57 Euro (NEU) 82x.de ist ein interessanter Blogname. Auch dieser Blog ist neu hier in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn-Hendrik Tili..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Fyn-Hendrik Tili..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-366</guid>
		<description>Es war ein Banner. Der wurde im Januar auch ausgeliefert. Hier handelte es sich um eine TKP-Absprache. Der Kunde hatte mich direkt angesprochen. Er hat mich gefunden. Idealzustand, wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein Banner. Der wurde im Januar auch ausgeliefert. Hier handelte es sich um eine TKP-Absprache. Der Kunde hatte mich direkt angesprochen. Er hat mich gefunden. Idealzustand, wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Schilling</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Daniel Schilling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-364</guid>
		<description>Vielleicht könntest Du noch aufschlüsseln, wie Du schon mit so geringen Besucherzahlen durch Direktmarketing einen Werbenden gefunden hast. Und außerdem sehe ich nirgends einen Werbebanner, war das ein bezahlter Post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht könntest Du noch aufschlüsseln, wie Du schon mit so geringen Besucherzahlen durch Direktmarketing einen Werbenden gefunden hast. Und außerdem sehe ich nirgends einen Werbebanner, war das ein bezahlter Post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen Ja..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen Ja..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-363</guid>
		<description>[...] Weiterführender Link: 82x.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiterführender Link: 82x.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übersicht: Einn..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/blogeinnahmen-und-statistiken-fuer-januar-2010/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Übersicht: Einn..</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=910#comment-353</guid>
		<description>[...] 82x.de &#8211; 38,57€ (NEU) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 82x.de &#8211; 38,57€ (NEU) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

