<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Übersicht: Einnahmen deutscher Blogs im Januar 2010 (Aktuell 16 Blogs)</title>
	<atom:link href="http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/</link>
	<description>82x.de - Der Businessblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-578</guid>
		<description>danke fürs aufnehmen meiner daten pageviews werden vielleicht im nächsten monat veröffentlicht :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke fürs aufnehmen meiner daten pageviews werden vielleicht im nächsten monat veröffentlicht <img src='http://82x.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn-Hendrik Tili..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Fyn-Hendrik Tili..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-559</guid>
		<description>Vielen Dank für die Info. Und weiter viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Info. Und weiter viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-558</guid>
		<description>Danke für die Aufnahme. Ja, die Einnahmen von Weblog-ABC sind lediglich durch AdSense zustande gekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Aufnahme. Ja, die Einnahmen von Weblog-ABC sind lediglich durch AdSense zustande gekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-554</guid>
		<description>Danke für die Aufnahme meines NOCH bescheidenen Bonsaiblogs! Muß mich nun erst mal in deinem Blog umschauen gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Aufnahme meines NOCH bescheidenen Bonsaiblogs! Muß mich nun erst mal in deinem Blog umschauen gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-398</guid>
		<description>Danke für deinen &quot;Senf&quot;. :-)
Wie ich auch geschrieben habe, werde ich versuchen, die Einnahmen durch AdSense zu optimieren. Und das meiste Potential sehe ich da auch in einer besseren Platzierung des Banners.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen &#8220;Senf&#8221;. <img src='http://82x.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Wie ich auch geschrieben habe, werde ich versuchen, die Einnahmen durch AdSense zu optimieren. Und das meiste Potential sehe ich da auch in einer besseren Platzierung des Banners.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn-Hendrik Tili..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Fyn-Hendrik Tili..</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-397</guid>
		<description>Oh... Du hattest Recht. Tatsächlich... Der Artikel stammt tatsächlich aus 2009. Habe den Blog wieder aus der Übersicht geschmissen. Vielen Dank für deine Hartnäckigkeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh&#8230; Du hattest Recht. Tatsächlich&#8230; Der Artikel stammt tatsächlich aus 2009. Habe den Blog wieder aus der Übersicht geschmissen. Vielen Dank für deine Hartnäckigkeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Allblogs.de</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Allblogs.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-396</guid>
		<description>Aber die Seite von eisy hat schon Pagerank und auch alle Kommentare sind aus 2009?!?

Vielen Dank fürs Aufnehmen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber die Seite von eisy hat schon Pagerank und auch alle Kommentare sind aus 2009?!?</p>
<p>Vielen Dank fürs Aufnehmen. <img src='http://82x.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn-Hendrik Tili..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Fyn-Hendrik Tili..</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-394</guid>
		<description>@Allblogs
Ich habe dich in die Übersicht aufgenommen. Vielen Dank für den Hinweis. Mit den Blogeinnahmen von Eisy, meine ich deutlich verstanden zu haben, dass es sich um die Zahlen aus dem Januar 2010 handelt.
In der Überschrift habe ich allerdings nur seine Einnahmen aufgenommen, während Eisy in seinem Blogartikel auch seine Ausgaben abgezogen hat. Daher ergibt sich auf den ersten Blick eventuell eine Differenz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Allblogs<br />
Ich habe dich in die Übersicht aufgenommen. Vielen Dank für den Hinweis. Mit den Blogeinnahmen von Eisy, meine ich deutlich verstanden zu haben, dass es sich um die Zahlen aus dem Januar 2010 handelt.<br />
In der Überschrift habe ich allerdings nur seine Einnahmen aufgenommen, während Eisy in seinem Blogartikel auch seine Ausgaben abgezogen hat. Daher ergibt sich auf den ersten Blick eventuell eine Differenz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Allblogs.de</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Allblogs.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-392</guid>
		<description>Ich hätte da auch wieder ein paar frische Daten:
http://www.allblogs.de/blogeinnahmen-januar-2010/wirtschaft/blogwirtschaft/2010/02/

Ich glaube bei eisy handelt es sich um Daten aus 2009, kann das sein oder habe ich mich verguckt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte da auch wieder ein paar frische Daten:<br />
<a href="http://www.allblogs.de/blogeinnahmen-januar-2010/wirtschaft/blogwirtschaft/2010/02/" rel="nofollow">http://www.allblogs.de/blogeinnahmen-januar-2010/wirtschaft/blogwirtschaft/2010/02/</a></p>
<p>Ich glaube bei eisy handelt es sich um Daten aus 2009, kann das sein oder habe ich mich verguckt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn-Hendrik Tili..</title>
		<link>http://82x.de/2010/02/uebersicht-einnahmen-deutscher-blogs-im-januar-2010/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Fyn-Hendrik Tili..</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=921#comment-386</guid>
		<description>Beim zeitlichen Faktor kann ich dir nur zustimmen. In den letzten Tagen habe ich gefühlt auch viel zu viel Zeit in dieses Projekt gesteckt.
Aber irgendwie bin ich der Auffassung, dass es sich um sinnvoll investierte Zeit handelt. Besser z.B. als sich einem Fernsehprogramm hinzugeben, welches man nur konsumiert, weil es eben in dem Moment einfach nicht besseres gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim zeitlichen Faktor kann ich dir nur zustimmen. In den letzten Tagen habe ich gefühlt auch viel zu viel Zeit in dieses Projekt gesteckt.<br />
Aber irgendwie bin ich der Auffassung, dass es sich um sinnvoll investierte Zeit handelt. Besser z.B. als sich einem Fernsehprogramm hinzugeben, welches man nur konsumiert, weil es eben in dem Moment einfach nicht besseres gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
