<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xovi &#8211; SEO-Tool Testbericht &#8211; Teil 1 &#8211; Dashboard</title>
	<atom:link href="http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/</link>
	<description>Selbständig und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 21:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=971#comment-2097</guid>
		<description>Schöne Darstellung und Erklärung.
Ich nutze Xovi seit ca. 10 Tagen und bin etwas enttäuscht, dass meine Benutzerdefinierten Keywords nicht so einfach abzurufen sind, wie bei verschiedenen kostenfreien Tools...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Darstellung und Erklärung.<br />
Ich nutze Xovi seit ca. 10 Tagen und bin etwas enttäuscht, dass meine Benutzerdefinierten Keywords nicht so einfach abzurufen sind, wie bei verschiedenen kostenfreien Tools&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: richard b.</title>
		<link>http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>richard b.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=971#comment-932</guid>
		<description>hi! danke für die ausführliche übersicht. der artikel war sehr interessant für mich. gleich werde ich mir auch die weiteren teile ansehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi! danke für die ausführliche übersicht. der artikel war sehr interessant für mich. gleich werde ich mir auch die weiteren teile ansehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xovi</title>
		<link>http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Xovi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=971#comment-931</guid>
		<description>Anbei der letzte Xovi Testbericht mit der aktuellsten XOVI Version:

http://www.madayo.de/xovi-neuer-stern-am-seo-software-himmel.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei der letzte Xovi Testbericht mit der aktuellsten XOVI Version:</p>
<p><a href="http://www.madayo.de/xovi-neuer-stern-am-seo-software-himmel.html">http://www.madayo.de/xovi-neuer-stern-am-seo-software-himmel.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xovi &#8211; SEO..</title>
		<link>http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Xovi &#8211; SEO..</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=971#comment-841</guid>
		<description>[...] ersten Testbericht ging es noch am das Xovi Dashboard und heute steigen wir in den SEO-Bereich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersten Testbericht ging es noch am das Xovi Dashboard und heute steigen wir in den SEO-Bereich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://82x.de/2010/03/xovi-seo-tool-testbericht-teil-1-dashboard/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://82x.de/?p=971#comment-802</guid>
		<description>Super illustriert, so sollte Affiliate-Marketing funktionieren, da klickt man gerne auf den Link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super illustriert, so sollte Affiliate-Marketing funktionieren, da klickt man gerne auf den Link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

